top of page
PC Frenchmans Hayday
Speed Index:
1995 Palomino AQHA Stallion
Stud Fee:
$5000.00
Eligibilities:
SSS, FF, BCB
Notes:
Contact: JoLynn at Potter Ranch - 15 Hands- ICSI ONLY

Image Not Available
Owned by...
Potter Ranch
Potter Ranch
Marana, AZ
Pedigree:
Doc Bar
Docs Jack Frost
Chantella si 95
Sun Frost
Driftwood Ike
Prissy Cline
Josephine El
Tiny Watch si 100
Tiny Circus si 97
Circus Bars si 95
Caseys Charm
Caseys Poco
Caseys Ladylove
Lady Diane

Years Enrolled:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Nominated Foals:
Year | Name | Dam | Color | Sex |
|---|---|---|---|---|
2001 | Skylers French Peach | Sunnys Miss Fiddle | Palomino | mare |
2002 | Fast Frenchmen | Royals Sis | Palomino | gelding |
2007 | Spect A Hay Day | Specs Nugget Rebel | Palomino | stallion |
2008 | Miss Lenas Hayday | Miss Monkey Lena | Palomino | mare |
2009 | MP Drift Of Snow | MP Top Drifter | Cremello | mare |
2009 | MP Get Ther Money | Rebs Little Fame | Palomino | gelding |
2009 | MP Justalittlemoney | Drifting Bonnett | Bay | gelding |
2010 | Dineros Glory | Spanish Elegance | Sorrel | Mare |
2010 | Dinerosmakinmefamous | Rebs Little Fame | Sorrel | mare |
2010 | LK Sheza Hayday | Sheza Peasa Pie | Palomino | mare |
2011 | DM Sissy Hayday | Royal Sissy Irish | Palomino | mare |
2011 | LK Get Your Shine On | Mystical Martha | Palomino | gelding |
2011 | LK Shezapeasadinero | Sheza Peasa Pie | Palomino | mare |
2011 | MP Lil Mas Hayday | Figure Four 449 | Palomino | mare |
2011 | Shake Ems Hayday | Shake Em Baby | Buckskin | mare |
2011 | Sweet Streakin Mojo | One Streaking Girl | Palomino | Gelding |
2011 | Tillies Hayday | Tillietta | Sorrel | mare |
2012 | Bully Having Hayday | Bullys Magic | Sorrel | stallion |
2012 | Dashing To Dinero | Dashing Katye | Sorrel | gelding |
2012 | Famous Hayday | Jaxsons Olympic Fame | Bay | gelding |
2012 | Famous Man Of Steel | Famous ShowGirl | Sorrel | Stallion |
2012 | Fueled With Dinero | Old Time Fuel | Sorrel | mare |
2012 | HH Uno Mas Peso | Queen Continental | Chestnut | Gelding |
2012 | HP Rocket Ta Fame | Rockette Ta Fame | Palomino | stallion |
2012 | JJJ Bonnie Rae | MP Poker Drift | Palomino | mare |
2012 | MP Honor This Ticket | Pals Jet Of Honor | Palomino | gelding |
2012 | Mysterious Frenchman | VF Mysterious Money | Sorrel | mare |
2013 | Hay Im Streakin | Streakin Fancy Pants | Palomino | gelding |
2013 | MP Power Play Day | Miss Power Wheels | Chestnut | Mare |
2013 | Rhshakinthemoneytree | Check It Out Baby | Palomino | stallion |
2013 | Tally Up The Dinero | Fast Time Tally | Bay Roan | mare |
2014 | Dealing Dinero | Deal The Gold | Bay | Mare |
2014 | Fly N Frenchman | Adalena Moon Jet | Sorrel | stallion |
2014 | FrostyShotOfFirewater | Panchos Flit Of Fire | Sorrel | stallion |
2014 | Hay Hotshot | BC Sassy Dash | Palomino | stallion |
2014 | MP Man On A Mission | MP Drifting Rose | Buckskin | Gelding |
2014 | MP Proud Of My Money | Te Express Effort | Buckskin | stallion |
2014 | Rare Runin Frenchman | Rare Gal | Bay | Gelding |
2014 | SC The Prosecutor | Judge This Chick | Buckskin | stallion |
2014 | Skylers Poker Dinero | MP Poker Drift | Palomino | gelding |
2014 | TR Hay Im Dolly Sis | TR Double Cash | Sorrel | mare |
2014 | Terinas Hayday | Terinas Smart Look | Sorrel | mare |
2014 | White Hot Dinero | MP Dyna Bug | Cremello | gelding |
2015 | BoudreausOneIdWonder | No Rime No Reason | Palomino | gelding |
2015 | CTG Love Ole Hayday | The Kachina Doll | Sorrel | mare |
2015 | CzechMeOutImaHayGirl | Czech Out Time | Palomino | mare |
2015 | French Moon 15 | Adalena Moon Jet | Sorrel | mare |
2015 | FrenchmanTwistedFame | Efford To Fame | Palomino | mare |
2015 | HaydaysDashingInFashion | SheIsAFireCracker | Gray | mare |
2015 | JMP Dinero Talks | Alittlebitasweettalk | Sorrel | stallion |
2015 | Money Pitch | TCS Up To No Good | Palomino | Mare |
2015 | Perks Wild Hayday | Maid To Perk | Brown | gelding |
2015 | Sadie Geaux Seekum | New Sovereign | Sorrel | mare |
2015 | Six Haydays | Raisin Rosa | Palomino | gelding |
2015 | Spark My Hayday | Sheza Easy Speaker | Sorrel | Gelding |
2015 | Sundays Coming | WannaBBlkType | Palomino | Mare |
2016 | BoudreausBucketOfCash | Texuno Has Dimples | Sorrel | gelding |
2016 | Classys Lil Hayday | Classy Cash Biankus | Sorrel | mare |
2016 | PG TinkinOfAPayDay | Filarees Fancy Flit | Palomino | mare |
2016 | RBR Dark Frenchman | Chilly Beaut | Sorrel | gelding |
2017 | BR Catch Me Outside | Shez Gota Poker Face | Sorrel | mare |
2017 | BR Wont Miss A Thing | Lady Bugs Specialty | Sorrel | mare |
2017 | CantBullyDinerosDiva | Mea Bee AWinner | Bay | mare |
2017 | Drifting For Dineros | MP Rosewood | Gray | mare |
2017 | Flores Y Dinero | Flos Heiress | Sorrel | stallion |
2017 | Haulin Hay | Dixie Hauler | Palomino | stallion |
2017 | PC Frenchmans Hayday | MP Drifting Rose | Palomino | mare |
2018 | Blazin Hayday | Dashing Katye | Palomino | mare |
2018 | Boudreaus Tenacious D | Texuno Has Dimples | Palomino | mare |
2018 | Bullys Hayday Payday | Bullys Magic | Chestnut | stallion |
2018 | Cinning For Dinero | Cins Memory | Chestnut | mare |
2018 | Dashon Stella Rae | Dashon Wandie | Chestnut | Mare |
2018 | Dashon Stella Rose | Dashon Wandle | Chestnut | mare |
2018 | French Victoria | VF Shiny Red Stone | Sorrel | mare |
2018 | FrostAllAround | JJ Cajun RoseFrost | Palomino | Mare |
2018 | Gypsy HayDay | Hip Swingin Gypsy | Palomino | Mare |
2018 | Hayday At Six | Favorite Six | Palomino | Gelding |
2018 | Haydays Golden Rule | Sheza Easy Sparker | Palomino | Gelding |
2018 | Hip Happy Hayday | Hip Swingin Gypsy | Palomino | mare |
2018 | I Dream Of Dinero | Aprils Heavnly Angel | Sorrel | stallion |
2018 | Injun Outlaww | Heart Of An Injun | Gray | Gelding |
2018 | LK Denim N Dinero | The Millennium Star | Palomino | Mare |
2019 | Baby Its A Hayday | Baby Lee Bug | Sorrel | Stallion |
2019 | Bullys Magic Hayday | Bullys Magic | Sorrel | mare |
2019 | Buncha Dinero | Rambunchkie | Palomino | mare |
2019 | CE All Eyes On ME | Harmony On Ice | Gray | Mare |
2019 | Dancin For Dinero | Classy Cash Biankus | Palomino | mare |
2019 | Fast Prize Hayday | Fast Prize Curl | Palomino | mare |
2019 | HL FrenchmanGonBayou | Charlies Billy Filly | Palomino | stallion |
2019 | HL HeartOfAFrenchman | Heart Of A Runner | Chestnut | stallion |
2019 | HP Sisters Sister | Royal Sissy Irish | Brown | Mare |
2019 | KS Sunfrosted Corona | Feature Dance | Bay | stallion |
2019 | Lead Me To Dinero | Dixie Hauler | Palomino | mare |
2019 | MP Hummin For Dinero | Hum Dash Special | Palomino | Mare |
2019 | Marthas Final Hayday | Double Top Stop | Palomino | Mare |
2019 | Oz Havn A Hayday | Sixes La Jolla | Sorrel | stallion |
2019 | Popstar Princess | DC Princess | Chestnut | Mare |
2019 | Ritas Famous Hayday | Ritas Gone | Bay | stallion |
2019 | Shakem For Dinero | Shakem Daisy | Palomino | mare |
2019 | Yeah Shes A Hayday | Yeah Shes Firen | Palomino | mare |
2020 | Chillin On A Hayday | Chowchilla Filly | Gray | Gelding |
2020 | Divas French Fame | Divas Legend Ta Fame | Palomino | Mare |
2020 | Hanks Gotta Hayday | April Rose For Hank | Palomino | Mare |
2020 | Hay Gurl Hay | Kwynns Dash | Sorrel | Mare |
2020 | KG Just Money | KG JusticeWeExpected | Buckskin | Gelding |
2020 | Millennium Hayday | Millennium Moon | Palomino | Mare |
2020 | Necito Dinero | This Lady Zooms | Palomino | Gelding |
2020 | SDK Having A Hayday | SDK Modan A Memory | Palomino | Stallion |
2020 | SP Haydays Choice | Smign | Sorrel | Gelding |
2020 | Toast To Hayday | Sydneys Special Oak | Black | stallion |
2021 | Cashin Hayday Czechs | Czech | Sorrel | gelding |
2021 | Frenchmans Frat Boy | TWR Doctari Pacifica | Sorrel | stallion |
2021 | Im Really Loaded | Im Really Talented | Bay | Mare |
2021 | Stylish Dinero | Twice As Stylish 07 | Sorrel | Stallion |
2022 | MeetMeBehindTheMall | Tostarita | Sorrel | Gelding |
bottom of page

