top of page
JL Dash Ta Heaven
Speed Index:
2005 Sorrel AQHA Stallion
Stud Fee:
$7500.00
Eligibilities:
SSS, BC, COC, FF, RB, TC100, TB, Whitmire Ranch Incentive
Notes:
Contact Jade Ford - $7000 Before January 1
15.1 Hands

Image Not Available
Booking Contact...
Cinder Lakes Ranch LLC
Valley View, TX
940-637-2536
Owned by...
Whitmire Ranch
Whitmire Ranch
Marietta, OK
Pedigree:
Dash For Cash si 114
First Down Dash si 105
First Prize Rose
Dash Ta Fame si 113
Tinys Gay si 106
Sudden Fame si 98
Bar Dearie
Special Effort si 104
Special Feelins
Funny Feelin
Dynas Plain Special
Dothan (TB)
Dyna Snow
Ima Vans Girl

Years Enrolled:
2022, 2023
Nominated Foals:
Year | Name | Dam | Color | Sex |
---|---|---|---|---|
2012 | Hell On The Red | Designer Ruby | Sorrel | mare |
2012 | Snazzy Lil Dasher | Snazzy Nazzy | Sorrel | Mare |
2013 | Cash N Heaven | Fiestas Cash | Sorrel | mare |
2013 | Dashin In Swag | Hill Of Oaks | Chestnut | Gelding |
2013 | Heaven Is For Real | Sugar Jade Cash | Sorrel | Gelding |
2013 | Heavens Fame | Dash Ta Please | Sorrel | mare |
2013 | Moonshine In Heaven | Mulberry Moonshine | Sorrel | mare |
2013 | Penny For Ur Flit | Fashion Star Flit | Palomino | Mare |
2013 | The Bolderdash | Bolders Runner | Sorrel | gelding |
2014 | Frenchmans Rockin | Frenchmans Lana | Sorrel | gelding |
2014 | Shezas Bit Of Heaven | Shezagoldendash | Sorrel | Gelding |
2014 | Uno Dash Ta Heaven | Uno Cheetah | Bay | mare |
2015 | Dash Thru Firewater | Flitin Firin Cash | Black | gelding |
2015 | Livin The Legacy | Credit Chicado | Sorrel | mare |
2016 | Call Me A Wildthang | Des Delight | Sorrel | gelding |
2016 | Carried Ta Heaven | MS Carrie Lou | Sorrel | Gelding |
2016 | Heaven Help Me Fly | Gin N Firewater | Bay | gelding |
2016 | Heavenly Red | Reneoni | Sorrel | mare |
2016 | JL Little Wag | Reneoni | Sorrel | gelding |
2016 | JL LittleBitOHeaven | LittleBitOfStreakin | Chestnut | gelding |
2016 | License To Kill | Buggin To Kill | Sorrel | Mare |
2016 | SmoothMove Ta Heaven | Smooth My Credit | Sorrel | mare |
2016 | Watch Me Winit | Nicky Brick House | Sorrel | gelding |
2017 | AintNo HeavenlySaint | CoronaForACovergirl | Bay | Gelding |
2017 | Credit Me Heavenly | Credit Chicado | Appaloosa | mare |
2017 | Gin N A Hurry | Gin N Corona | Bay | gelding |
2017 | Heavens A Sure Thing | Sign Of Passion | Sorrel | mare |
2017 | Heavens First Light | CS Limelight | Sorrel | gelding |
2017 | Holy Flitin Fireman | Flitin Firin Cash | Sorrel | gelding |
2017 | Ima Movida | Guys Movida Jet | Sorrel | mare |
2017 | KB Talents Ta Heaven | Talents Dark Angel | Brown | Gelding |
2017 | KVS FirewaterNHeaven | Jessie Firewater | Sorrel | Gelding |
2017 | Let Me See Your Halo | Views Reck | Chestnut | mare |
2017 | Little Star O Heaven | Sooner Superstar | Bay | mare |
2017 | Look What Dyna Did | HY Talented Chick | Sorrel | Mare |
2017 | MoonshineMadeMeDoIt | Mulberry Moonshine | Sorrel | mare |
2017 | Starrin Baby Rose | Buggin Me Baby | Sorrel | mare |
2018 | Bugemtoletmeinheaven | Bugem Nicky | Sorrel | gelding |
2018 | Cartel Of Demons | Cartel Be Shakin | Sorrel | gelding |
2018 | Dynastysplainspecial | Dashin Dynasty | Brown | Mare |
2018 | EverybodyCallMeSir | Bay Volay | Bay | gelding |
2018 | Feelin First Place | Feelin Valiant | Black | gelding |
2018 | Gotta Be A Hellion | Gotta Be A Red Nick | Sorrel | gelding |
2018 | Heavenly Harvey | Ima Cash Dancer | Black | gelding |
2018 | Heavens Masterpiece | Grace Master | Sorrel | mare |
2018 | Hell Bent For Heaven | Designer Ruby | Sorrel | gelding |
2018 | Hez Heavenly Nonstop | Sheza Cashin Nonstop | Bay | Gelding |
2018 | KL Touch Of Heaven | Junior Country Girl | Sorrel | gelding |
2018 | KN Heavenly Scandal | KN Red Hot Scandle | Sorrel | Mare |
2018 | RR Dee Dee | KN Fabs Mist Of Fame | Sorrel | mare |
2018 | Raised A Lil Wild | Des Delight | Sorrel | Gelding |
2018 | Raised A Lil Wild | Des Delight | Sorrel | mare |
2018 | So Very Heavenly | So Very Epic | Gray | gelding |
2018 | TR HeavensIlluminated | TR Dashing Badger | Sorrel | gelding |
2018 | Ta Heavens Gift | CS Limelight | Sorrel | Gelding |
2019 | Fiestas Firewater | Fiestas Cash | Sorrel | Mare |
2019 | Five L Rockin Heaven | CFour DarkPatchPatsy | Sorrel | Gelding |
2019 | Heaven Sent A Rocket | Miss FIrewater Ryon | Sorrel | gelding |
2019 | Heavens Bouncy House | Nicky Brick House | Sorrel | mare |
2019 | Heavens Special DR | Gotta Be A Red Nick | Sorrel | mare |
2019 | Heavens Valiant Hero | Feelin Valiant | Black | gelding |
2019 | KN Lil Bit Of Heaven | KN Red Hot Scandle | Sorrel | Gelding |
2019 | RSL Heavenly Chick | HY Talented Chick | Sorrel | Mare |
2019 | Sg A Star Is Barn | Gaga On A Firewater | Sorrel | Mare |
2019 | Skippin Ta Heaven | Skip Da Check | Sorrel | Gelding |
2019 | Sooners Take Credit | Sooner Superstar | Sorrel | Mare |
2019 | Ticket Ta Heaven | CantStopThisEffort | Sorrel | mare |
2020 | Heavens Peachy | AsGoodAsPeachGets | Palomino | mare |
2020 | Heavens Rockin | Frenchmans Lana | Sorrel | Gelding |
2021 | Dash Ta Valhalla | JM Frenchmans Lace | Sorrel | stallion |
2021 | DidntSeeMeComin | Bella Special Leader | Bay | Mare |
2021 | Fired From Heaven | Oklahoma On Fire | Sorrel | mare |
2021 | Heavenly Quick | Text Me Quick | Brown | Mare |
2021 | Heavens Fireproof | Whata Firewater | Sorrel | stallion |
2021 | VQ Heavens Ta Betsy | VQ Check This Jet | Sorrel | Mare |
2022 | ? NEED PAPERS TWR Doctari Pacifica | TWR Doctari Pacifica | Sorrel | stallion |
2022 | ? NEED PAPERS SR Godiva | SR Godiva | Brown | Stallion |
2022 | Heaven Help Us All | Jess A Little Cartel | Sorrel | Stallion |
2022 | Heavens Gone Wild | Legsgonewild | Bay | Stallion |
2022 | Heavens Wild Side | Legsgonewild | Bay | Mare |
2022 | Holy Freakin Fireman | A Freaky Firewater | Sorrel | stallion |
2022 | Opportune Moment | Shes A Perfect 10 | Sorrel | Stallion |
2022 | Righteous Gemstone | Credit The Gin | Bay | mare |
bottom of page